Calorie Target
Your daily burn, plus targets for cutting or bulking.
BMR1,758kcal at rest
MAINTENANCE2,417kcal / day
| Aggressive loss | -1000 kcal | 1,417 kcal |
| Loss | -500 kcal | 1,917 kcal |
| Mild loss | -250 kcal | 2,167 kcal |
| Maintain | ±0 kcal | 2,417 kcal |
| Lean gain | +250 kcal | 2,667 kcal |
| Gain | +500 kcal | 2,917 kcal |
Mifflin-St Jeor equation. Deficits floor at 1,200 kcal.
Calculators are for educational math only and are not dosing recommendations.